Leader Classico Cocco Marmo
720 zł
Informacje dodatkowe
| producent | |
|---|---|
| rozmiar | |
| Podeszwa | |
| Wysokość obcasa |
| Rozmiar | Długość wkładki [cm] | Szerokość wkładki STANDARD [cm] | Szerokość wkładki WĄSKA [cm] |
|---|---|---|---|
| 34 | 22-22,5 | 7,6 | 7,1 |
| 35 | 22.5-23 | 7,7 | 7,3 |
| 36 | 23-23,5 | 7,9 | 7,5 |
| 37 | 23,5-24 | 8 | 7,7 |
| 38 | 24-24.5 | 8,2 | 7,9 |
| 39 | 24.5-25 | 8,4 | 8,1 |
| 40 | 25-25,5 | 8,6 | 8,3 |
| 41 | 25,5-26 | 8,8 | 8,5 |










