Wysoka jakość oraz komfort w tańcu Pomoc w doborze rozmiaru 14 dni na zwrot

Tabela rozmiarów

Madame Pivot
Tangolera
Pluma
Madame Pivot

DAMSKIE Szerokość [odwód w najszerszym miejscu w mm]
Rozmiar Długość [mm] S- Standard N- Narrow F- Flat W- Wide
33 219 198 193 195 203
34 226 202 197 199 207
35 233 207 202 204 212
36 240 211 206 208 216
37 246 216 211 213 221
38 253 220 215 217 225
39 260 225 220 222 230
40 266 229 224 226 234
41 273 234 229 231 238
42 280 238 233 235 243
43 286 243 238 241 248

 

 

Męskie Szerokość
Rozmiar Długość [mm] Standard Szerokie
38 251 232 239
38.5 254 234 241
39 258 236 243
39.5 261 238 246
40 264 240 248
40.5 268 243 250
41 271 245 252
41.5 274 247 255
42 278 250 257
42.5 281 252 259
43 284 254 261
43.5 288 256 264
44 291 258 266
44.5 294 261 268
45 298 263 270
45.5 301 265 273
46 304 267 275
46.5 308 270 277
47 311 272 279
47.5 314 274 282
48 318 276 284

Tangolera

Damskie Normal Fit Large Fit
Rozmiar Długość wkładki [cm] Szerokość Długość wkładki [mm] Szerokość
34 21.8-22  7.3  22.25 8.5
35 22.2-22.4 7.6 22.9 8.7
36 23-23.2  7.9 23.6 8.8
37 23.6-23.8 8.2 24.25 8.9
38 24.2-24.4 8.5 24.9 9.1
39 24.8-25 8.8 25.5 9.2
40 25.4-25.6 9.1 26.2 9.4
41 26-26.2 9.4 26.9 9.5
42 26.6-26.8 9.7 27.5 9.7
Męskie
Rozmiar Długość [cm] Szerokość
39 25.6 9
40 26.2 9.2
41 27 9.3
42 27.6 9.3
43 28.2 9.4
44 29 9.6
45 29.3 9.7
46 30.2 9.9
47 31 10.1

Pluma

Rozmiarówka dostępne wkrótce